<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Only Big Buzz &#187; Tour de France 2008</title>
	<atom:link href="http://www.onlybigbuzz.com/buzz/sport/tour-de-france-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlybigbuzz.com</link>
	<description>Le blog media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 11:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lance Amstrong veut gagner un 8ème tour!</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/lance-amstrong-veut-gagner-un-8eme-tour-3673</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/lance-amstrong-veut-gagner-un-8eme-tour-3673#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Amstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Lance Armstrong veut revenir pour gagner un 8ème tour!!! Plus qu&#8217;énorme, Amstrong a cinq course a son programme: le Tour de Californie, le Paris-Nice, le Tour de Georgie, le Dauphine Libéré et le Tour de France. Retraité depuis 2005, ça passe vite, Lance Amstrong a gagné 7 fois le tour de France (et d&#8217;affilée) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/lance-amstrong-veut-gagner-un-8eme-tour-3673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Sastre vainqueur du Tour de France 2008</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/carlos-sastre-vainqueur-du-tour-de-france-2008-3483</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/carlos-sastre-vainqueur-du-tour-de-france-2008-3483#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sastre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sastre (CSC) Tour de France 2008:




Carlos Sastre vient de déclarer qu&#8217;il vivait un rêve! Sur Eurosport:
je suis parvenu à garder mon maillot jaune. C&#8217;était mon rêve depuis toujours, depuis mes débuts dans le vélo. C&#8217;est difficile pour moi de décrire toutes les sensations que j&#8217;ai. Dans le futur, je vais continuer à faire ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/carlos-sastre-vainqueur-du-tour-de-france-2008-3483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvain Chabanel l&#8217;emporte à Montluçon</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/sylvain-chabanel-lemporte-a-montlucon-3480</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/sylvain-chabanel-lemporte-a-montlucon-3480#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Tour de France 2009:




le français Sylvain Chabanel remporte la 19ème étape! L&#8217;Equipe:
J&#8217;ai choisi de tout miser sur le sprint. Je sentais que j&#8217;avais la force de gagner. Les sprints massifs, je laisse cela à mon frère (Sébastien, deuxième à Narbonne) mais dans les arrivées avec un petit groupe, je me débrouille toujours. (Jérémy), je l&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/sylvain-chabanel-lemporte-a-montlucon-3480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Sastre (CSC) s&#8217;impose lors de cette 17e étape entre Embrun et l&#8217;Alpe-d&#8217;Huez !</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/carlos-sastre-csc-simpose-lors-de-cette-17e-etape-entre-embrun-et-lalpe-dhuez-3463</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/carlos-sastre-csc-simpose-lors-de-cette-17e-etape-entre-embrun-et-lalpe-dhuez-3463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Maillot jaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3463</guid>
		<description><![CDATA[Tour de France 2008:




victoire de Carlos Sastre prend le maillot jaune sur Franck Schleck.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/carlos-sastre-csc-simpose-lors-de-cette-17e-etape-entre-embrun-et-lalpe-dhuez-3463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyril Dessel (AG2R) a remporté la 16e étape mardi à Jausiers</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/cyril-dessel-ag2r-a-remporte-la-16e-etape-mardi-a-jausiers-3461</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/cyril-dessel-ag2r-a-remporte-la-16e-etape-mardi-a-jausiers-3461#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Etape du Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[Tour de France 2008:




deuxième victoire française avec Cyril Dessel devant Sandy Casar. L&#8217;Equipe:
C&#8217;est de nouveau une descente qui a offert les plus belles émotions de la seizième étape mardi entre Cuneo et Jausiers, malgré les deux cols hors catégorie au programme. Les 25 kilomètres entre la Cime de la Bonette-Restefond, sommet de ce Tour de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/cyril-dessel-ag2r-a-remporte-la-16e-etape-mardi-a-jausiers-3461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riccardo Ricco mis en examen Tour de France</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/riccardo-ricco-mis-en-examen-tour-de-france-3422</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/riccardo-ricco-mis-en-examen-tour-de-france-3422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dopage]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Tour de France 2008 Riccardo Ricco:




le coureur italien a été convaincu de dopage sur le Tour de France mais niant s&#8217;être dopé à l&#8217;EPO, a été mis en examen pour &#171;&#160;utilisation de substance classée vénéneuse par le Code de la santé publique&#160;&#187; et placé sous contrôle judiciaire vendredi à Foix.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/riccardo-ricco-mis-en-examen-tour-de-france-3422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopage dans le Tour de France 2008</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/dopage-dans-le-tour-de-france-2008-3354</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/dopage-dans-le-tour-de-france-2008-3354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyrille</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Premier cas de dopage avéré selon L&#8217;Equipe, nous dit Le Monde: Le coureur espagnol Manuel Beltran, de l&#8217;équipe Liquigas, a été contrôlé positif à l&#8217;érythropoïétine (EPO), ont annoncé, vendredi 11 juillet, les organisateurs Amaury Sport Organisation (ASO), et le président de l&#8217;Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Pierre Bordry. (Le Monde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/dopage-dans-le-tour-de-france-2008-3354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France en direct</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/tour-de-france-en-direct-2635</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/tour-de-france-en-direct-2635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/index.php/09/07/2008/2635-tour-de-france-en-direct.htm</guid>
		<description><![CDATA[Tour de France en direct:




y a des français qui buzz dans le tour? L&#8217;Equipe.fr 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/tour-de-france-en-direct-2635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui gagnera le TOUR de FRANCE?</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/qui-gagnera-le-tour-de-france-2629</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/qui-gagnera-le-tour-de-france-2629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/index.php/03/07/2008/2629-qui-gagnera-le-tour-de-france.htm</guid>
		<description><![CDATA[


C&#8217;est parti pour le TOUR 2008? Qui gagnera? Le gagnant sera un nouveau puisquele tenant du titre Alberto Contador n&#8217;est pas invité!!! En effet le doping est partout dans le vélo -même dans le slip parfois! Alors, selon L&#8217;EQUIPE: &#8211; Le Tour de France s&#8217;élance de Brest samedi 5 juillet, dans une région passionnée de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/qui-gagnera-le-tour-de-france-2629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tour de France 2008</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/video-tour-de-france-2008-1098</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/video-tour-de-france-2008-1098#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/index.php/29/10/2007/1098-video-tour-de-france-2008.htm</guid>
		<description><![CDATA[Parcours du Tour de France 2008 ici:




la video 3D du Tour 2008. La carte du Tour 2008.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/video-tour-de-france-2008-1098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours du Tour de France 2008</title>
		<link>http://www.onlybigbuzz.com/parcours-du-tour-de-france-2008-1097</link>
		<comments>http://www.onlybigbuzz.com/parcours-du-tour-de-france-2008-1097#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 17:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Only Big Buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de France 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlybigbuzz.com/index.php/29/10/2007/1097-parcours-du-tour-de-france-2008.htm</guid>
		<description><![CDATA[Les villes départs Samedi 5 juillet 2008 Brest:




Dimanche 27 Juillet 2008 Paris. Le parcours video du Tour 2008.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlybigbuzz.com/parcours-du-tour-de-france-2008-1097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
